Ettevõtjale
Teil läheb hästi, kuid võiks veel paremini minna kui laiendada tegevust.
Teil läheb hästi, kuid võiks veel paremini minna kui laiendada tegevust.
Investeeri vahetult ettevõttesse, tootlikus 12-25% aastas, erinevad valdkonnad.
Teil on olemas hea idee ja vajate investorit, partnerit või täiendavat oskusteavet.
| Tegutsemise piirkond | Eesti, Soome, Rootsi, Norra, Taani |
| Valdkond | klaaslahenduste pakkumine |
| Kapitali sisenemise tüüp | 30% osaluse müük |
| Investeeritava kapitali suurus | 100 000 EUR |
| Investeeringute jagunemine | 40% põhivara, 30% turundus, 30% käibekapital |
| Eeldatav tootlikkus | 25% |
| Taustakontroll | puudub |
| Investeeringute juhtimisvalmidus | puudub |
| Tegutsemise piirkond | Baltikum / Skandinaavia |
| Valdkond | trükitööstus |
| Kapitali sisenemise tüüp | osaluse osaline müük / 60% põhiosanik |
| Investeeritava kapitali suurus | 165 000 EUR |
| Investeeringute jagunemine | 55% põhivara , 45% käibekapital |
| Eeldatav tootlikkus | 30% aastas |
| Taustakontroll | puudub |
| Investeeringute juhtimisvalmidus | puudub |
| Tegutsemise piirkond | Eesti / laienemiskava Läti, Leedu |
| Valdkond | aiandus / koduaiataimed ja lilled |
| Kapitali sisenemise tüüp | osaluse osaline müük tagasiostuoptsiooniga / 90% põhiosanik |
| Investeeritava kapitali suurus | 70 000 EUR |
| Investeeringute jagunemine | 35 000 EUR põhivara, 35 000 EUR käibekapital |
| Eeldatav tootlikkus | üle 25% aastas |
| Taustakontroll | puudub |
| Investeeringute juhtimisvalmidus | puudub |
| Tegutsemise piirkond | Eesti / vedude piirkond Euroopa |
| Valdkond | transiitveosed |
| Kapitali sisenemise tüüp | osa osaluse müük / strateegilise partneri kaasamine |
| Investeeritava kapitali suurus | 1 200 000 EUR |
| Investeeringu jagunemine | 80% põhivara, 20% käibekapital |
| Eeldatav tootlikkus | 25% aastas |
| Taustakontroll | puudub |
| Investeeringute juhtimisvalmidus | puudub |
| Tegutsemise piirkond | Eesti |
| Valdkond | tootmine |
| Kapitali sisenemise tüüp | osa osaluse müük |
| Investeeritava kapitali suurus | 275 000 EUR |
| Investeeringute jagunemine | 250 000 EUR põhivara (seadmed, masinad, tehnoloogia kokku), 25 000 EUR käibekapital |
| Eeldatav tootlikkus | 25% aastas |
| Taustakontroll | puudub |
| Investeeringute juhtimisvalmidus | puudub |
| Tegutsemise piirkond | Eesti |
| Valdkond | toiduainete tootmine / ökoloogiliselt puhtad uudsel tehnoloogial taimetoidud, sh. diabeetikutele, allergikutele |
| Kapitali sisenemise tüüp | osaluse müük |
| Investeeritava kapitali suurus | 50 000 EUR |
| Investeeringute jagunemine | renditava tootmispinna kohandamine, seadmete ost, käibekapital, kaubik / osa seadmeid vastavad pagaritööstuses kasutatavale ja ei pea olema uued |
| Eeldatav tootlikkus | 30% aastas |
| Taustakontroll | teostatud |
| Investeeringute juhtimisvalmidus | puudub |
| Tegutsemise piirkond | alustades Eestist, tulevikus Läti, Leedu, Soome |
| Valdkond | teenindus / firmadele teatud terminalide rentimine |
| Kapitali sisenemise tüüp | 50% osaluse müük / optsioon 30% aastas |
| Investeeritava kapitali suurus | 210 000 EUR |
| Investeeringu jagunemine | 60% põhivara, 40% toetav tegevus |
| Eeldatav tootlikkus | 30% aastas |
| Taustakontroll | teostatud |
| Investeeringute juhtimisvalmidus | olemas / SwistBankers |
| Tegutsemise piirkond | Eesti, Läti, Leedu, Soome |
| Valdkond | meditsiin |
| Kapitali sisenemise tüüp | 50% osaluse müük / optsioon 30% aastas |
| Investeeritava kapitali suurus | 300 000 EUR |
| Investeeringu jagunemine | konfidentsiaalne |
| Eeldatav tootlikkus | 30% aastas |
| Taustakontroll | teostatud |
| Investeeringute juhtimisvalmidus | olemas / SwistBankers |
